2010年招生规模较大的艺术类专业名单(本科)
专业代码 | 专业名称 | 院校数量 |
录取人数十万以上 | ||
050408 | 艺术设计 | 696 |
录取人数一万至三万 | ||
050401 | 音乐学 | 327 |
050406 | 美术学 | 282 |
050418 | 动画 | 224 |
050403 | 音乐表演 | 182 |
050420 | 广播电视编导 | 97 |
050419 | 播音与主持艺术 | 102 |
录取人数一千至一万 | ||
080303 | 工业设计 | 150 |
050404 | 绘画 | 116 |
050412 | 表演 | 86 |
050409 | 舞蹈学 | 116 |
050400 | 艺术类 | 21 |
081406 | 服装设计与工程 | 56 |
050303 | 广告学 | 57 |
050416 | 摄影 | 55 |
050414 | 戏剧影视文学 | 37 |
080623 | 数字媒体艺术 | 27 |
040102 | 学前教育 | 27 |
110302 | 公共事业管理 | 18 |
050405 | 雕塑 | 42 |
050410 | 舞蹈编导 | 39 |
050415 | 戏剧影视美术设计 | 29 |
050407 | 艺术设计学 | 19 |
050302 | 广播电视新闻学 | 12 |
详细查询请使用艺术类专业查询系统
http://gaokao.chsi.com.cn/sch/tslx/search.do?method=searchSch
注:个别专业的专业方向为艺术类。
数据来源于2009年高校艺术类专业录取信息。
名单按录取人数规模排序。
AFIA模特认证体系是针对亚洲模特的骨骼条件,结合国际时尚领域职业模特的规范和惯例,在亚洲地区执行的职业模特资质分级检定...... 详情